English version

钕铁硼永磁体

等级 剩 磁
Br(kGs)
磁感矫顽力
bHc(kOe)
内禀矫顽力
iHc(kOe)
最大磁能积
(BH)max(MGOe)
最大工作温度
(°C)
密 度
(g/cm3)
N40
12.6~13.1 11.8~12.6 312 38~41 80 7.45~7.50
N42 12.9~13.4 12.1~12.9 312 40~43 80 7.45~7.50
N45
13.4~13.9 12.5~13.3 312 43~46 80 7.45~7.50
38M 12.3~12.8 11.4~12.2 314 36~39 100 7.45~7.50
40M 12.6~13.1 11.8~12.6 314 38~41 100 7.45~7.50
42M 12.9~13.4 12.1~12.9 314 40~43 100 7.45~7.50
35H 11.8~12.3 10.9~11.8 317 33~36 120 7.45~7.50
38H 12.3~12.8 11.4~12.2 317 36~39 120 7.45~7.50
40H 12.6~13.1 11.8~12.6 317 38~41 120 7.45~7.50
35SH 11.8~12.3 10.9~11.8 320 33~36 150 7.45~7.50
38SH 12.3~12.8 11.4~12.2 320 36~39 150 7.45~7.50
27UH 10.3~10.8 9.6~10.4 324 25~28 180 7.45~7.50
30UH 10.9~11.4 10.1~10.9 324 28~31 180 7.45~7.50
33UH 11.4~11.9 10.7~11.5 324 31~34 180 7.45~7.50

 

 

 
前页  |    页首

有研稀土新材料股份有限公司 版权所有  地址:中国北京市新街口外大街2号  邮政编码:100088
电话:(86 10)82241180 62035229  传真:(86 10)62355408 62355405  电子信箱:info@chinarem.com